Selezione Migliori Spumanti Siciliani
A cura di Ais Sicilia tratta da Guida Vitae 2021

Spumanti Metodo Classico
Azienda | Nome | Vitigni | Viti |
---|---|---|---|
Murgo | Murgo extra brut rosé 2015 | Nerello mascalese | ![]() |
Murgo | Murgo brut rosé 2017 | Nerello mascalese | ![]() |
Terrazze dell’Etna | Terrazze dell’Etna cuvée brut 50 mesi 2015 | Chardonnay | ![]() |
Terrazze dell’Etna | Terrazze dell’Etna brut rosé 2017 | Pinot nero, Nerello mascalese | ![]() |
Terrazze dell’Etna | Terrazze dell’Etna cuvée brut 2017 | Chardonnay | ![]() |
Planeta | Sicilia carricante spumante brut 2017 | Carricante | ![]() |
Funaro | Funaro extra brut 2015 | Chardonnay | ![]() |
Funaro | Funaro brut 2016 | Chardonnay | ![]() |
Alessandro di Camporeale | Sicilia catarratto spumante extra brut 2016 | Catarratto | ![]() |
Cantine Nicosia | Etna spumante brut Sosta tre Santi 2016 | Nerello mascalese | ![]() |
Cantine Nicosia | Sicilia carricante spumante Sosta tre Santi 2017 | Carricante | ![]() |
Cantine di Nessuno | Etna spumante brut Apum 2017 | Nerello mascalese | ![]() |
Donnafugata | Sicilia spumante bianco brut 2015 | Chardonnay, Pinot nero | ![]() |
Gambino | Etna spumante extra brut Maria Gambino 2014 | Nerello mascalese | ![]() |
Santa Maria La Nave | Tempesta brut 2015 | Grecanico dorato | ![]() |
Tenute Orestiadi | Etna spumante brut blanc de noir La Gelsomina 2015 | Nerello mascalese | ![]() |
Tenute Orestiadi | Etna spumante brut rosé La Gelsomina 2015 | Nerello mascalese | ![]() |
Cantine Amato | Cuvée Federico brut | Chardonnay, Catarratto | ![]() |
Pupillo | Siracusa moscato spumante brut Podere 27 2016 | Moscato bianco | ![]() |
Cambria | Fin che venga brut rosé 2017 | Nocera | ![]() |
Gurrieri | Donna Grazia brut 2018 | Nero d’Avola, Frappato | ![]() |
Alcesti | Sicilia spumante bianco pas dosé 2017 | Catarratto | ![]() |
Spumanti Metodo Martinotti
Azienda | Nome | Vitigni | Viti |
---|---|---|---|
Casa Grazia | Euphorya brut rosé 2019 | Frappato | ![]() |
Coppola 1971 | Inzolia brut 2019 | Inzolia | ![]() |
Coppola 1971 | Grecanico brut 2019 | Grecanico dorato | ![]() |
Coppola 1971 | Settantuno brut 2018 | Grillo | ![]() |
Coppola 1971 | Catarratto brut 2019 | Catarratto | ![]() |
Coppola 1971 | Moscato extra dry tre punto zero 2019 | Moscato bianco | ![]() |
Tenute Lombardo | Sua Altezza 650 brut 2019 | Catarratto | ![]() |
Cossentino | Sicilia spumante bianco brut Gadì 2019 | Catarratto | ![]() |
Musita | Sicilia catarratto spumante dry Regieterre 2018 | Catarratto | ![]() |
Bagliesi | Perla brut | Catarratto | ![]() |
Tenuta Gorghi Tondi | Palmarès extra dry rosé | Nero d’Avola | ![]() |
Tenuta Gorghi Tondi | Palmarès brut | Grillo | ![]() |
Fazio | Sicilia grillo spumante brut | Grillo | ![]() |
Fazio | Sicilia nerello mascalese spumante rosè extra dry | Nerello mascalese | ![]() |
Vini Frizzanti
Azienda | Nome | Vitigni | Viti |
---|---|---|---|
Barone Sergio | Alluccà 2019 | Moscato bianco | ![]() |
Cantine Settesoli | Chenin blanc brut 2019 | Chenin blanc | ![]() |
Bagliesi | Sofì | Catarratto, Grillo, altri | ![]() |
Alcesti | Vibrari 2018 | Grecanico | ![]() |
Legenda
Viti | Punteggio | Giudizio |
---|---|---|
![]() | Da 75 a 79 punti | Vini di discreto profilo stilistico e organolettico |
![]() | Da 80 a 84 punti | Vini di buon profilo stilistico e organolettico |
![]() | Da 85 a 88 punti | Vini di ottimo profilo stilistico e organolettico |
![]() | Da 89 a 90 punti | Vini di ottimo profilo alla soglia dell’eccellenza |
![]() | Da 91 punti | Vini di eccellente profilo stilistico e organolettico |